도요 고속철도

야치요추오역 운임표

  승차권 IC 카드 통근 통학
1개월 3개월 6개월 1개월 3개월 6개월
니시후나바시 570 565 23,760 67,720 128,310 11,880 33,860 64,160
히가시카이진 570 565 23,760 67,720 128,310 11,880 33,860 64,160
하사마 440 432 18,040 51,420 97,420 9,020 25,710 48,710
기타나라시노 360 360 14,960 42,640 80,790 7,480 21,320 40,400
후나바시니치다이마에 290 288 11,880 33,860 64,160 5,950 16,960 32,130
야치요미도리가오카 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820
야치요추오 당역
무라카미 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820
도요 가쓰타다이 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820