도요 고속철도

무라카미역 운임표

  승차권 IC 카드 통근 통학
1개월 3개월 6개월 1개월 3개월 6개월
니시후나바시 630 627 26,400 75,240 142,560 13,200 37,620 71,280
히가시카이진 570 565 23,760 67,720 128,310 11,880 33,860 64,160
하사마 510 504 21,130 60,230 114,110 10,570 30,130 57,080
기타나라시노 440 432 18,040 51,420 97,420 9,020 25,710 48,710
후나바시니치다이마에 360 360 14,960 42,640 80,790 7,480 21,320 40,400
야치요미도리가오카 290 288 11,880 33,860 64,160 5,950 16,960 32,130
야치요추오 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820
무라카미 당역
도요 가쓰타다이 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820