东叶高速铁道

东叶胜田台站 票价表

  车票 IC卡 普通定期券 学生定期券
1个月 3个月 6个月 1个月 3个月 6个月
西船桥 640 639 26,890 76,640 145,210 13,440 38,310 72,580
东海神 640 639 26,890 76,640 145,210 13,440 38,310 72,580
饭山满 520 513 21,520 61,340 116,210 10,760 30,670 58,110
北习志野 440 440 18,370 52,360 99,200 9,180 26,170 49,580
船桥日大前 370 367 15,240 43,440 82,300 7,620 21,720 41,150
八千代绿丘 370 367 15,240 43,440 82,300 7,620 21,720 41,150
八千代中央 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
村上 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
东叶胜田台 本站