도요 고속철도

야치요미도리가오카역 운임표

  승차권 IC 카드 통근 통학
1개월 3개월 6개월 1개월 3개월 6개월
니시후나바시 520 513 21,520 61,340 116,210 10,760 30,670 58,110
히가시카이진 440 440 18,370 52,360 99,200 9,180 26,170 49,580
하사마 300 293 12,100 34,490 65,340 6,060 17,280 32,730
기타나라시노 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
후나바시니치다이마에 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
야치요미도리가오카 당역
야치요추오 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
무라카미 300 293 12,100 34,490 65,340 6,060 17,280 32,730
도요 가쓰타다이 370 367 15,240 43,440 82,300 7,620 21,720 41,150