도요 고속철도

무라카미역 운임표

  승차권 IC 카드 통근 통학
1개월 3개월 6개월 1개월 3개월 6개월
니시후나바시 640 639 26,890 76,640 145,210 13,440 38,310 72,580
히가시카이진 580 576 24,200 68,970 130,680 12,100 34,490 65,340
하사마 520 513 21,520 61,340 116,210 10,760 30,670 58,110
기타나라시노 440 440 18,370 52,360 99,200 9,180 26,170 49,580
후나바시니치다이마에 370 367 15,240 43,440 82,300 7,620 21,720 41,150
야치요미도리가오카 300 293 12,100 34,490 65,340 6,060 17,280 32,730
야치요추오 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
무라카미 당역
도요 가쓰타다이 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200