東葉高速鉄道

東葉勝田台駅 運賃表

  きっぷ ICカード 通勤 通学
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
西船橋 640 639 26,890 76,640 145,210 13,440 38,310 72,580
東海神 640 639 26,890 76,640 145,210 13,440 38,310 72,580
飯山満 520 513 21,520 61,340 116,210 10,760 30,670 58,110
北習志野 440 440 18,370 52,360 99,200 9,180 26,170 49,580
船橋日大前 370 367 15,240 43,440 82,300 7,620 21,720 41,150
八千代緑が丘 370 367 15,240 43,440 82,300 7,620 21,720 41,150
八千代中央 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
村上 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
東葉勝田台 当駅