
時刻表印刷する(まとめて表示印刷)
【平日】上り(西船橋・中野方面)
4 | 三 | ||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
5 | 三 | 三 | |||||||||||||
07 | 27 | 40 | 49 | ||||||||||||
6 | 三 | ● | ● | ●三 | 三 | ●三 | ● | ||||||||
05 | 17 | 26 | 32 | 38 | 42 | 48 | 53 | 57 | |||||||
7 | ● | 三 | ● | ●三 | ● | ● | ●三 | 三 | |||||||
02 | 07 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 44 | 50 | 55 | |||||
8 | 三 | 九 | ●三 | ● | 三 | ● | ● | ||||||||
00 | 05 | 11 | 17 | 24 | 31 | 39 | 48 | 54 | |||||||
9 | 三 | 三 | |||||||||||||
01 | 08 | 15 | 25 | 35 | 41 | 55 | |||||||||
10 | |||||||||||||||
03 | 10 | 25 | 39 | 54 | |||||||||||
11 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
15 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
09 | 24 | 37 | 47 | 54 | |||||||||||
16 | 三 | 三 | 三 | 三 | |||||||||||
05 | 10 | 22 | 29 | 37 | 46 | 53 | 59 | ||||||||
17 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
06 | 16 | 24 | 32 | 43 | 55 | ||||||||||
18 | 三 | 三 | |||||||||||||
02 | 13 | 23 | 33 | 39 | 45 | 52 | 58 | ||||||||
19 | 三 | 三 | |||||||||||||
03 | 10 | 18 | 24 | 27 | 34 | 41 | 47 | 54 | |||||||
20 | 三 | ||||||||||||||
01 | 06 | 11 | 17 | 25 | 32 | 40 | 47 | 55 | |||||||
21 | |||||||||||||||
02 | 10 | 17 | 27 | 34 | 42 | 53 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 38 | 51 | |||||||||||
23 | 東 | ||||||||||||||
02 | 13 | 25 | 39 | 55 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行 / 九:九段下行
- 数字赤:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 数字赤●:通勤快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安、浦安から各駅)
- 10号車(先頭車)は大手町駅まで女性専用車です(東西線内は9時で終了)
- 当駅始発
【平日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
09 | 21 | 30 | 34 | 48 | |||||||||||
6 | |||||||||||||||
06 | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 42 | 48 | 53 | 59 | |||||
7 | |||||||||||||||
03 | 07 | 13 | 18 | 21 | 29 | 33 | 38 | 45 | 51 | 56 | |||||
8 | |||||||||||||||
03 | 09 | 15 | 20 | 31 | 40 | 44 | 49 | 57 | |||||||
9 | |||||||||||||||
08 | 14 | 18 | 27 | 37 | 47 | 56 | |||||||||
10 | |||||||||||||||
02 | 11 | 20 | 30 | 41 | 52 | ||||||||||
11 | |||||||||||||||
04 | 17 | 31 | 45 | 58 | |||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
13 | 22 | 28 | 37 | 43 | 58 | ||||||||||
16 | |||||||||||||||
05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 55 | |||||||||
17 | |||||||||||||||
00 | 13 | 22 | 32 | 37 | 47 | 58 | |||||||||
18 | |||||||||||||||
08 | 18 | 25 | 30 | 36 | 44 | 48 | 52 | 59 | |||||||
19 | |||||||||||||||
05 | 12 | 19 | 26 | 35 | 41 | 46 | 50 | 56 | |||||||
20 | |||||||||||||||
01 | 10 | 17 | 22 | 29 | 33 | 40 | 48 | 54 | |||||||
21 | |||||||||||||||
02 | 12 | 23 | 29 | 35 | 48 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
01 | 13 | 24 | 35 | 47 | 59 | ||||||||||
23 | |||||||||||||||
12 | 19 | 29 | 35 | 48 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
00 | 08 | 19 | 31 | 47 | 57 |
- 無印:東葉勝田台行
- 当駅始発
【土休日】上り(西船橋・中野方面)
4 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
07 | 28 | 48 | 56 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
14 | 25 | 37 | 49 | 59 | |||||||||||
7 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
07 | 12 | 21 | 31 | 36 | 42 | 50 | 56 | ||||||||
8 | 三 | ||||||||||||||
05 | 14 | 21 | 31 | 39 | 47 | 55 | |||||||||
9 | |||||||||||||||
02 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||||||||||
10 | |||||||||||||||
08 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
16 | 三 | ||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
17 | 三 | ||||||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||
08 | 24 | 41 | 58 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||||
07 | 20 | 30 | 43 | 59 | |||||||||||
20 | |||||||||||||||
13 | 29 | 42 | 55 | ||||||||||||
21 | |||||||||||||||
11 | 25 | 34 | 41 | 56 | |||||||||||
22 | |||||||||||||||
04 | 19 | 30 | 39 | 50 | |||||||||||
23 | 東 | ||||||||||||||
01 | 12 | 25 | 55 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 当駅始発
【土休日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
09 | 21 | 34 | 48 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
06 | 13 | 19 | 39 | 43 | 53 | 59 | |||||||||
7 | |||||||||||||||
05 | 12 | 22 | 28 | 37 | 45 | 50 | 56 | ||||||||
8 | |||||||||||||||
08 | 14 | 24 | 33 | 39 | 45 | 57 | |||||||||
9 | |||||||||||||||
09 | 22 | 32 | 42 | 51 | 58 | ||||||||||
10 | |||||||||||||||
14 | 29 | 44 | 58 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
15 | 30 | 45 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||||
00 | 15 | 29 | 44 | 59 | |||||||||||
19 | |||||||||||||||
14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
11 | 19 | 32 | 41 | 53 | |||||||||||
21 | |||||||||||||||
02 | 15 | 21 | 31 | 44 | 56 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
00 | 09 | 19 | 30 | 43 | 49 | 56 | |||||||||
23 | |||||||||||||||
10 | 25 | 34 | 49 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
03 | 19 | 34 | 48 |
- 無印:東葉勝田台行
- 当駅始発
運賃表印刷する
きっぷ | ICカード | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
西船橋 | 510 | 504 | 21,130 | 60,230 | 114,110 | 10,570 | 30,130 | 57,080 |
東海神 | 440 | 432 | 18,040 | 51,420 | 97,420 | 9,020 | 25,710 | 48,710 |
飯山満 | 290 | 288 | 11,880 | 33,860 | 64,160 | 5,950 | 16,960 | 32,130 |
北習志野 | 210 | 206 | 8,800 | 25,080 | 47,520 | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
船橋日大前 | 210 | 206 | 8,800 | 25,080 | 47,520 | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
八千代緑が丘 | 当駅 | |||||||
八千代中央 | 210 | 206 | 8,800 | 25,080 | 47,520 | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
村上 | 290 | 288 | 11,880 | 33,860 | 64,160 | 5,950 | 16,960 | 32,130 |
東葉勝田台 | 360 | 360 | 14,960 | 42,640 | 80,790 | 7,480 | 21,320 | 40,400 |
バリアフリー設備
構内店舗
基本情報
八千代緑が丘駅は、ガラスを多用した外壁とし、色彩を内外装とも無彩色で落ち着きのあるもので仕上げ、屋根の骨組みにテフロン膜を施しました。
所在地 | 〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘一丁目1104番地3 |
---|---|
電話番号 | 047-458-0115 |
乗換鉄道会社 | なし |
定期券販売 | 自動発行機 |
券売機台数 | 3台 |