時刻表印刷する(まとめて表示印刷)
【平日】上り(西船橋・中野方面)
| 5 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
| 06 | 14 | 34 | 47 | 55 | |||||||||||
| 6 | 三 | ●三 | ● | ● | ●三 | ● | |||||||||
| 11 | 24 | 33 | 37 | 45 | 49 | 54 | 57 | ||||||||
| 7 | ●三 | ● | 三 | ● | ● | ● | ● | 三 | ● | ||||||
| 03 | 10 | 15 | 19 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | |||||
| 8 | 三 | ● | ●三 | 三 | ● | ||||||||||
| 03 | 07 | 13 | 19 | 24 | 32 | 37 | 46 | 55 | |||||||
| 9 | ● | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 01 | 10 | 15 | 22 | 33 | 45 | ||||||||||
| 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 08 | 15 | 30 | 45 | 53 | ||||||||||
| 11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 15 | ▲ | ▲ | ▲三 | ▲ | 三 | ▲ | |||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | 52 | 59 | ||||||||||
| 16 | ▲三 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 12 | 16 | 28 | 35 | 44 | 52 | 59 | |||||||||
| 17 | 三 | ▲ | 三 | ▲三 | ▲三 | ||||||||||
| 04 | 11 | 20 | 31 | 38 | 43 | 50 | |||||||||
| 18 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 01 | 17 | 28 | 39 | 46 | 51 | 59 | |||||||||
| 19 | ▲ | 三 | ▲ | ||||||||||||
| 07 | 10 | 18 | 23 | 30 | 34 | 40 | 47 | 54 | |||||||
| 20 | ▲三 | ▲三 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 02 | 10 | 14 | 19 | 26 | 31 | 39 | 47 | 53 | |||||||
| 21 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 02 | 09 | 18 | 25 | 35 | 41 | 49 | |||||||||
| 22 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 01 | 08 | 19 | 29 | 45 | 57 | ||||||||||
| 23 | 東 | ||||||||||||||
| 09 | 20 | 32 | 46 | ||||||||||||
| 0 | 東 | ||||||||||||||
| 02 |
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 数字赤●:通勤快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安、浦安から各駅)
- :10号車(先頭車)は大手町駅まで女性専用車です(東西線内は9時で終了)
【平日】下り(東葉勝田台方面)
| 5 | |||||||||||||||
| 28 | 41 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 00 | 12 | 19 | 29 | 40 | 51 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 00 | 05 | 10 | 22 | 30 | 37 | 44 | 50 | 57 | |||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 02 | 08 | 15 | 24 | 32 | 36 | 44 | 53 | 59 | |||||||
| 9 | 緑 | 緑 | |||||||||||||
| 04 | 09 | 16 | 24 | 34 | 42 | 46 | 52 | ||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 05 | 10 | 16 | 27 | 38 | 49 | 59 | |||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 09 | 23 | 37 | 51 | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 36 | 51 | 58 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 43 | 52 | |||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 05 | 17 | 27 | 41 | 51 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 01 | 10 | 18 | 23 | 29 | 36 | 42 | 46 | 51 | |||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 00 | 06 | 11 | 18 | 28 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 | ||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 04 | 10 | 17 | 21 | 27 | 33 | 41 | 47 | 55 | |||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 07 | 16 | 20 | 29 | 41 | 47 | 55 | |||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 07 | 17 | 28 | 41 | 54 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 06 | 13 | 22 | 29 | 41 | 54 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 01 | 13 | 24 | 40 |
- 無印:東葉勝田台行 / 緑:八千代緑が丘行
【土休日】上り(西船橋・中野方面)
| 5 | |||||||||||||||
| 04 | 14 | 35 | 55 | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 03 | 20 | 33 | 44 | 55 | |||||||||||
| 7 | 三 | 三 | ▲ | ||||||||||||
| 05 | 13 | 19 | 28 | 36 | 42 | 48 | 56 | ||||||||
| 8 | 三 | ▲三 | ▲ | ||||||||||||
| 02 | 11 | 20 | 26 | 38 | 45 | 55 | |||||||||
| 9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 01 | 09 | 15 | 31 | 45 | |||||||||||
| 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 17 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
| 00 | 15 | 30 | 47 | ||||||||||||
| 19 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 05 | 14 | 27 | 36 | 50 | |||||||||||
| 20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 06 | 19 | 35 | 49 | ||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 02 | 17 | 32 | 41 | 48 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 03 | 11 | 26 | 35 | 46 | 57 | ||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 09 | 20 | 32 | |||||||||||||
| 0 | 東 | ||||||||||||||
| 02 |
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
【土休日】下り(東葉勝田台方面)
| 5 | |||||||||||||||
| 28 | 41 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 00 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 29 | 37 | 48 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 01 | 08 | 18 | 26 | 38 | 51 | ||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 03 | 16 | 26 | 34 | 44 | 50 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 07 | 22 | 37 | 51 | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 06 | 21 | 36 | 51 | ||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 08 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 08 | 22 | 37 | 52 | ||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 07 | 22 | 37 | 53 | ||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 05 | 13 | 25 | 34 | 46 | 55 | ||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 08 | 14 | 24 | 37 | 45 | 53 | ||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 01 | 13 | 23 | 36 | 42 | 49 | ||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 03 | 18 | 27 | 42 | 57 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 12 | 27 | 40 |
- 無印:東葉勝田台行
運賃表印刷する
| きっぷ | ICカード | 通勤 | 通学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
| 西船橋 | 370 | 367 | 15,240 | 43,440 | 82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
| 東海神 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
| 飯山満 | 当駅 | |||||||
| 北習志野 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
| 船橋日大前 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
| 八千代緑が丘 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
| 八千代中央 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
| 村上 | 520 | 513 | 21,520 | 61,340 | 116,210 | 10,760 | 30,670 | 58,110 |
| 東葉勝田台 | 520 | 513 | 21,520 | 61,340 | 116,210 | 10,760 | 30,670 | 58,110 |
バリアフリー設備

構内店舗

-

①デイリーヤマザキ(コンビニ)
営業時間
6:00〜24:00
定休日
年中無休
※店舗名、営業時間、定休日は予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください。
基本情報
飯山満駅の近くには芝山団地があり、外観に「家」をイメージしたデザインになっています。また、ホームには門をモチーフにした鉄骨を配置しています。
| 所在地 | 〒274-0822 千葉県船橋市飯山満町二丁目1053番地5 |
|---|---|
| 電話番号 | 047-462-1187 |
| 乗換鉄道路線 | なし |
| 定期券販売 | 多機能券売機 |
| 券売機台数 | 2台 |
