
時刻表印刷する(まとめて表示印刷)
【平日】上り(西船橋・中野方面)
5 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
00 | 20 | 33 | 42 | 58 | |||||||||||
6 | ● | ● | ●三 | 三 | ●三 | ● | ● | ||||||||
10 | 19 | 25 | 31 | 34 | 41 | 46 | 49 | 55 | |||||||
7 | 三 | ● | ●三 | ● | ● | ●三 | 三 | 三 | 九 | ||||||
00 | 06 | 11 | 15 | 20 | 24 | 30 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | ||||
8 | ●三 | ● | 三 | ● | ● | 三 | |||||||||
03 | 10 | 17 | 24 | 32 | 41 | 47 | 53 | ||||||||
9 | 三 | ||||||||||||||
01 | 08 | 18 | 28 | 34 | 48 | 56 | |||||||||
10 | |||||||||||||||
03 | 18 | 32 | 47 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
15 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
02 | 17 | 30 | 40 | 47 | 58 | ||||||||||
16 | 三 | 三 | 三 | 三 | |||||||||||
03 | 15 | 22 | 30 | 39 | 46 | 52 | 59 | ||||||||
17 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
09 | 17 | 25 | 36 | 48 | 55 | ||||||||||
18 | 三 | 三 | |||||||||||||
06 | 16 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 56 | ||||||||
19 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
03 | 09 | 17 | 20 | 27 | 34 | 39 | 47 | 54 | 59 | ||||||
20 | |||||||||||||||
04 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | ||||||||
21 | |||||||||||||||
03 | 10 | 20 | 27 | 35 | 46 | 54 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
05 | 16 | 31 | 44 | 55 | |||||||||||
23 | 東 | ||||||||||||||
06 | 18 | 32 | 48 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行 / 九:九段下行
- 数字赤:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 数字赤●:通勤快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安、浦安から各駅)
- 10号車(先頭車)は大手町駅まで女性専用車です(東西線内は9時で終了)
【土休日】上り(西船橋・中野方面)
5 | |||||||||||||||
00 | 21 | 41 | 49 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
07 | 18 | 30 | 42 | 52 | |||||||||||
7 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
00 | 05 | 14 | 24 | 29 | 35 | 43 | 49 | 58 | |||||||
8 | 三 | ||||||||||||||
07 | 14 | 24 | 32 | 40 | 48 | 55 | |||||||||
9 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||||
01 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
16 | 三 | ||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
17 | 三 | ||||||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||
01 | 17 | 34 | 51 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||||
00 | 13 | 23 | 36 | 52 | |||||||||||
20 | |||||||||||||||
06 | 22 | 35 | 48 | ||||||||||||
21 | |||||||||||||||
04 | 18 | 27 | 34 | 49 | 57 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
12 | 23 | 32 | 43 | 54 | |||||||||||
23 | 緑 | 東 | |||||||||||||
05 | 18 | 37 | 48 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行 / 緑:八千代緑が丘行
- 数字赤:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
運賃表印刷する
きっぷ | ICカード | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
西船橋 | 630 | 627 | 26,400 | 75,240 | 142,560 | 13,200 | 37,620 | 71,280 |
東海神 | 630 | 627 | 26,400 | 75,240 | 142,560 | 13,200 | 37,620 | 71,280 |
飯山満 | 510 | 504 | 21,130 | 60,230 | 114,110 | 10,570 | 30,130 | 57,080 |
北習志野 | 440 | 432 | 18,040 | 51,420 | 97,420 | 9,020 | 25,710 | 48,710 |
船橋日大前 | 360 | 360 | 14,960 | 42,640 | 80,790 | 7,480 | 21,320 | 40,400 |
八千代緑が丘 | 360 | 360 | 14,960 | 42,640 | 80,790 | 7,480 | 21,320 | 40,400 |
八千代中央 | 210 | 206 | 8,800 | 25,080 | 47,520 | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
村上 | 210 | 206 | 8,800 | 25,080 | 47,520 | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
東葉勝田台 | 当駅 |
バリアフリー設備
構内店舗
基本情報
東葉勝田台駅は、京成本線との乗換駅で、「商店街の賑わい」「緑の街」「花鳥風月」を題材とし、コンコースの壁に大きなウェーブを、柱の一部には緑を、ホームの対向壁には花、鳥等を配しました。
所在地 | 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北三丁目2番5号 |
---|---|
電話番号 | 047-487-2010 |
乗換鉄道会社 | 京成線 |
定期券販売 | 定期券発売窓口/自動発行機 |
券売機台数 | 5台 |